深沟球轴承型号尺寸表6200通常指的是6200系列深沟球轴承。以下是一份简化的6200系列深沟球轴承的尺寸规格表,具体尺寸可能会因制造商的不同而有所差异。
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 轴承重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 35 | 11 | 约 14 |
| 6201 | 12 | 37 | 13 | 约 18 |
| 6202 | 15 | 40 | 15 | 约 24 |
| 6203 | 17 | 45 | 17 | 约 30 |
| 6204 | 20 | 52 | 20 | 约 38 |
| 6205 | 25 | 62 | 25 | 约 58 |
| 6206 | 30 | 72 | 30 | 约 84 |
| 6207 | 35 | 80 | 37 | 约 105 |
| 6208 | 40 | 90 | 40 | 约 130 |
| 6209 | 45 | 100 | 45 | 约 160 |
| 6210 | 50 | 110 | 50 | 约 195 |
请注意,以上数据仅供参考,具体尺寸应以轴承制造商提供的官方数据为准。在选择轴承时,还需考虑轴承的公差等级、游隙类型、润滑方式等因素。如有需要,建议直接咨询轴承供应商或查阅轴承样本。
